Ceník výrobků bílých vápencových tříděných drtí
| Název | Vápenná Cena v Kč/t pytlované |
Brno Cena v Kč/t pytlované |
Třebechovice Cena v Kč/t pytlované |
Balení na EUR paletě pytel/paleta |
|---|---|---|---|---|
| CAROLITH 0,0 - 0,2 | ceny na vyžádání sdělí obchodní oddělení | 50 kg / 1.200 kg | ||
| CAROLITH 0,2 - 0,5 | ceny na vyžádání sdělí obchodní oddělení | 50 kg / 1.200 kg | ||
| CAROLITH 0,5 - 1,0 | ceny na vyžádání sdělí obchodní oddělení | 50 kg / 1.200 kg | ||
| CAROLITH 2,0 - 2,5 | ceny na vyžádání sdělí obchodní oddělení | 50 kg / 1.200 kg | ||
| CAROLITH 2,5 - 3,0 | ||||
| CAROLITH 3 - 4 | ceny na vyžádání sdělí obchodní oddělení | 50 kg / 1.200 kg | ||
| CAROLITH 4 - 7 | ceny na vyžádání sdělí obchodní oddělení | 50 kg / 1.000 kg | ||
| CAROLITH 7 - 14 | ||||
| CAROLITH 4 - 7 | ceny na vyžádání sdělí obchodní oddělení | 25 kg / 1.050 kg | ||
| CAROLITH 7 - 14 | ||||
Ceny jsou uvedeny v Kč za tunu, bez DPH.
Cena je platná z uvedeného místa odběru, tj. bez následné dopravy.
Velikost zrna je uvedena za názvem výrobku v milimetrech.
Minimální množství odběru = 1 paleta.
| Název | j | Vápenná | Brno | Třebechovice |
|---|---|---|---|---|
| Obal - dřevěná paleta prostá - EUR | ks | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| Odkup palety při vrácení | ks | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
