Granex®
broušený, tryskaný, impregnovaný (protiskluzný)
400x400x20 mm / 400x400x22 mm (vzor 040 - 050)| Název | Jakost | j | Vápenná | Brno | Třebechovice |
|---|---|---|---|---|---|
| Granex® RELIÉF - parketa vzor 040, 042 | tř. I | m2 | 438,00 | 459,00 | 459,00 |
| Granex® RELIÉF - parketa vzor 041 | tř. I | m2 | 438,00 | 459,00 | 459,00 |
| Granex® RELIÉF - kámen vzor 044, 045 | tř. I | m2 | 414,00 | 435,00 | 435,00 |
| Granex® RELIÉF - kámen 043, 046, 047, 048 | tř. I | m2 | 414,00 | 435,00 | 435,00 |
| Granex® RELIÉF - kámen vzor 050 | tř. I | m2 | 426,00 | 447,00 | 447,00 |
| Granex® vzor 065, 066 | tř. I | m2 | 395,00 | 416,00 | 416,00 |
| Granex® vzor 069, 080, 081, 082 I | tř. I | m2 | 419,00 | 440,00 | 440,00 |
| Granex® vzor 083 | tř. I | m2 | 444,00 | 465,00 | 465,00 |
| Granex® vzor 084 | tř. I | m2 | 455,00 | 476,00 | 476,00 |
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Množství na paletě:
|
Hmotnost dlaždic:
|
