Schodovky z dlaždic Granex® 400x400x20 mm
| Název | j. | Úprava hrany | Vápenná | Brno | Třebechovice | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| schod I. | schod II. | schod I. | schod II. | schod I. | schod II. | |||
| Granex® try. Impr. 065, 066 | ks | schod I./II. | 98,20 | 116,20 | 101,56 | 119,56 | 101,56 | 119,56 |
| Granex® try. Impr. 069, 080, 081, 082 | ks | schod I./II. | 102,04 | 120,04 | 105,40 | 123,40 | 105,40 | 123,40 |
| Granex® try. Impr. 083 | ks | schod I./II. | 106,04 | 124,04 | 109,40 | 127,40 | 109,40 | 127,40 |
| Granex® try. Impr. 084 | ks | schod I./II. | 107,80 | 125,80 | 111,16 | 129,16 | 111,16 | 129,16 |
| Granex® try. Impr. 040, 042 | ks | schod I./II. | 105,08 | 123,08 | 108,44 | 126,44 | 108,44 | 126,44 |
| Granex® try. Impr. 041 | ks | schod I./II. | 105,08 | 123,08 | 108,44 | 126,44 | 108,44 | 126,44 |
| Granex® try. Impr. 043, 046 | ks | schod I./II. | 101,24 | 119,24 | 104,60 | 122,60 | 104,60 | 122,60 |
| Granex® try. Impr. 044, 045 | ks | schod I./II. | 101,24 | 119,24 | 104,60 | 122,60 | 104,60 | 122,60 |
| Granex® broušený 066 | ks | schod I./II. | 89,24 | 107,24 | 92,60 | 110,60 | 92,60 | 110,60 |
| Granex® broušený 069, 081, 082 | ks | schod I./II. | 90,68 | 108,68 | 94,04 | 112,04 | 94,04 | 112,04 |
Vysvětlivky:
Schod I. - úprava jedné hrany
Schod II. - úprava dvou hran (rohová schodovka)
| Název | j. | Vápenná | Brno | Třebechovice |
|---|---|---|---|---|
| TERACOVÝ SOKLÍK 400x70x20mm | bm | 95,00 | 98,00 | 98,00 |
| SCHODOVKA | ||||
| úprava pohledové strany - příplatek | ks | 35,00 | --- | --- |
| každá další strana - příplatek | ks | 18,00 | --- | --- |
| každý další řez - příplatek | ks | 15,00 | --- | --- |
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Ceník dlažby na schody Mramorit®
