Schodovky z dlaždic Mramorit® 400x400x35 mm
| Název | j. | Úprava hrany | Vápenná | Brno | Třebechovice | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| schod I. | schod II. | schod I. | schod II. | schod I. | schod II. | |||
| Mramorit® trysk. impr. 065, 066 | ks | schod I./II. | 119,64 | 149,64 | 123,00 | 153,00 | 123,00 | 153,00 |
| Mramorit® trysk. impr. 069, 080, 081, 082 | ks | schod I./II. | 123,48 | 153,48 | 126,84 | 157,84 | 126,84 | 157,84 |
| Mramorit® trysk.impr. 083, 084 | ks | schod I./II. | 126,04 | 156,04 | 129,40 | 159,40 | 129,40 | 159,40 |
| Mramorit® trysk.impr. 040 | ks | schod I./II. | 124,28 | 154,28 | 127,64 | 157,64 | 127,64 | 157,64 |
| Mramorit® trysk.impr. 041 | ks | schod I./II. | 122,68 | 152,68 | 126,04 | 156,04 | 126,04 | 156,04 |
| Mramorit® trysk.impr. 042 | ks | schod I./II. | 125,88 | 155,88 | 129,24 | 159,24 | 129,24 | 159,24 |
| Mramorit® trysk.impr. 043, 044 | ks | schod I./II. | 121,88 | 151,88 | 125,24 | 155,24 | 125,24 | 155,24 |
| Mramorit® trysk.impr. 045, 046 | ks | schod I./II. | 123,32 | 153,32 | 126,68 | 156,68 | 126,68 | 156,68 |
| Mramorit® broušený 065, 066 | ks | schod I./II. | 111,16 | 141,16 | 114,52 | 144,52 | 114,52 | 144,52 |
| Mramorit® broušený 080, 082 | ks | schod I./II. | 112,44 | 142,44 | 115,80 | 145,80 | 115,80 | 145,80 |
Vysvětlivky:
Schod I. - úprava jedné hrany
Schod II. - úprava dvou hran (rohová schodovka)
| Název | j. | Vápenná | Brno | Třebechovice |
|---|---|---|---|---|
| TERACOVÝ SOKLÍK 400x70x20mm | bm | 95,00 | 98,00 | 98,00 |
| SCHODOVKA | ||||
| úprava pohledové strany - příplatek | ks | 51,00 | --- | --- |
| každá další strana - příplatek | ks | 30,00 | --- | --- |
| každý další řez - příplatek | ks | 18,00 | --- | --- |
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Ceník dlažby na schody Granex®
